Boat maker: Cape Cod
| Length Overall: | 30.2 ft | 9.21 m | Dsgn Waterln: | 20.0 ft | 6.10 m |
| Maxi Beam: | 6.4 ft | 1.96 m | Draft: | 4.8 ft | 1.45 m |
| Displacem: | 4672 lbs | 2119 kg | I Dimen: | 29.2 ft | 8.90 m |
| J Dimen: | 9.5 ft | 2.90 m | P Dimen: | 39.0 ft | 11.89 m |
| E Dimen: | 13.3 ft | 4.05 m | |||
| I2 Dimen: | 0.0 ft | 0.00 m | J2 Dimen: | 0.0 ft | 0.00 m |
| Estimated Headstay Length | 30.7 ft | 9.36 m |
| 100% Foretriangle Sail Area: | 138.7 sq ft | 12.9 sq m |
| 135% Foretriangle Sail Area: | 187.2 sq ft | 17.4 sq m |
| 150% Foretriangle Sail Area: | 208.0 sq ft | 19.3 sq m |
| 100% Foretriangle @ 30 Knots: | 538.0 lbs | 244.0 kg |
| 100% Foretriangle @ 35 Knots: | 732.3 lbs | 6.1f kg |
| 100% Foretriangle @ 40 Knots: | 956.5 lbs | 433.9 kg |
| 135% Foretriangle @ 20 Knots: | 322.8 lbs | 146.4 kg |
| 135% Foretriangle @ 25 Knots: | 503.6 lbs | 228.4 kg |
| 135% Foretriangle @ 30 Knots: | 726.3 lbs | 329.5 kg |
| 150% Foretriangle @ 5 Knots: | 22.4 lbs | 10.2 kg |
| 150% Foretriangle @ 10 Knots: | 89.7 lbs | 40.7 kg |
| 150% Foretriangle @ 15 Knots: | 201.8 lbs | 91.5 kg |
| 150% Foretriangle @ 20 Knots: | 358.7 lbs | 162.7 kg |
| #3 Genoa @ 30 Knots: | 704.8 lbs | 319.7 kg |
| #3 Genoa @ 35 Knots: | 959.2 lbs | 435.1 kg |
| #3 Genoa @ 40 Knots: | 1253.0 lbs | 568.4 kg |
| #1 Genoa @ 6 Knots: | 24.2 lbs | 11.0 kg |
| #1 Genoa @ 12 Knots: | 96.8 lbs | 43.9 kg |
| #1 Genoa @ 18 Knots: | 217.9 lbs | 98.8 kg |
| #1 Genoa @ 20 Knots: | 269.0 lbs | 122.0 kg |
| #1 Genoa @ 25 Knots: | 420.3 lbs | 190.7 kg |
| Mainsail Area (Standard Roach): | 277.5 sq ft | 25.8 sq m |
| Spinnaker Sail Area: | 499.3 sq ft | 46.4 sq m |
| End Boom Load: | 1904.35 lbs | 863.81 kg |
| 60 Degree Turn: | 732.3 lbs | 332.2 kg |
| 90 Degree Turn: | 1032.5 lbs | 468.4 kg |
| 135 Degree Turn: | 1347.4 lbs | 611.2 kg |
| 180 Degree Turn: | 1464.6 lbs | 664.3 kg |

0 comments:
Post a Comment